产品描述:
intel 迅驰四代Merom T7200 2.0GHZ CPU
主频: 2.0GHz SL9SF
总线速度: 667 MHz
热量方针: 34.0W 二级缓存: 4M
制造工艺: 65 纳米迅驰四代 INTEL Core 2 Duo T7200
Dual Core
Enhanced Intel Speedstep® Technology
Execute Disable Bit1
Intel® EM64T2
Intel® Virtualization Technology
参考规格
| |||
基本参数 | |||
适用类型 | 笔记本 | ||
CPU系列 | 酷睿2双核 T7000(移动版) | ||
CPU频率 | |||
CPU主频 | 2GHz | ||
外频 | 166MHz | ||
倍频 | 12倍 | ||
总线类型 | FSB总线 | ||
总线频率 | 667MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | PBGA479,PPGA478 | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 双核心 | ||
线程数 | 双线程 | ||
制作工艺 | 65纳米 | ||
热设计功耗(TDP) | 34W | ||
内核电压 | 1.0375-1.3V | ||
晶体管数量 | 291百万 | ||
核心面积 | 143平方毫米 | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 2*2MB | ||
技术参数 | |||
超线程技术 | 不支持 | ||
虚拟化技术 | Intel VT | ||
64位处理器 | 是 | ||
Turbo Boost技术 | 不支持 | ||
病毒防护技术 | 支持 | ||
显卡参数 | |||
集成显卡 | 否 | ||
其他参数 | |||
工作温度 | 100℃ | ||
其它性能 | 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 | ||
淘宝店: